Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.
Materyo | Avantaj | Dezavantaj |
PTFE | Koyefisyan ki ba anpil nan friksyon, segondè rezistans chimik, frèt ak segondè rezistans tanperati 260+, lajè ran de tanperati opere, rezistan flanm dife | Pi ba fòs mekanik ak pi wo koyefisyan nan ekspansyon tèmik fè li inoporten pou aplikasyon pou ki mande segondè estabilite dimansyon |
Uhmwpe | Rezistans trè wo fwotman, ki ba gravite espesifik, segondè rezistans chimik, ki pi fwotman plastik rezistan, espesyalman mouye fwotman rezistan | Pòv rezistans chalè, ba fòs mekanik ak frigidité, chalè rezistan anba a 80 degre Sèlsiyis |
SAP | Segondè fòs ak frigidité, tanperati ki wo rezistan jiska 330+, move tan rezistan, chimikman rezistan, rezistan flanm dife | Trè wo pri, difisil a pwosesis |
Pi | Rezistans chalè trè wo, chalè reziste 350+, chimik rezistan, fòs segondè ak frigidité, rezistan flanm dife | Pri trè wo, pwosesis konplèks |
Pom | Bon rezistans fwotman ak pwòp tèt ou-lubrifikasyon, gwo frigidité ak fòs, mwayen rezistans chimik, pi bon mache, byen trete abrasion ki reziste materyèl, pri-efikas | Mwayèn rezistans chalè, fòmaldeyid lage gaz nan tanperati ki wo, ki ka pran dife |
Paj | Bon rezistans mete ak pwòp tèt ou-lubrifu | Mwayen rezistans chalè, fèmen nan PA6, pri ki pi wo pase POM, tanperati pwosesis la etwat, fasil yo carbonize, pa pri-efikas |
PA66 | Bon rezistans mete ak pwòp tèt ou-lubrifikasyon, gwo fòs ak frigidité, bon rezistans chalè, pwosesis fasil, mete modifikasyon nan pi lajman itilize, bon rezistans chimik la | Bonjan igroskopisite, ki afekte estabilite dimansyon, degradasyon pèfòmans nan anviwònman mouye. |
PA46 | Ekselan rezistans mete ak pwòp tèt ou-lubrifikasyon, gwo fòs ak frigidité, rezistans chalè 280+, bon rezistans chimik | Pi wo pri, nilon maladi jeneral, absòpsyon fò imidite, ki afekte estabilite dimansyon |
P | Segondè tanperati 250+, bon rezistans fwotman, rezistans chimik fò, estabilite pous, rezistan flanm dife | Pri-efikas nan materyèl tanperati ki wo, tanperati pwosesis segondè |
LCP | Segondè fòs ak frigidité, apwopriye pou tanperati ki wo 280+, fò estabilite dimansyon, apwopriye pou pati presizyon, rezistans chimik fò, rezistan flanm dife | Pi wo pri, kondisyon teknoloji segondè pwosesis |
November 14, 2024
November 13, 2024
October 20, 2022
October 20, 2022
Imèl sa a founisè
November 14, 2024
November 13, 2024
October 20, 2022
October 20, 2022
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.
Ranpli plis enfòmasyon pou ki ka jwenn an kontak ak ou pi vit
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.