Pom-c bio tecaform® ah ef natirèl
Get Latest PriceKalite peman: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Lòd: | 1 Kilogram |
Transpòtasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Kalite peman: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Lòd: | 1 Kilogram |
Transpòtasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modèl Pa gen.: TECAFORM®AH EF natural
Brand: Tecaform
Vann Inite | : | Kilogram |
Kalite pake | : | Ekspòtasyon pake |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecaform Ah EF Natirèl se yon bio ki baze sou POM copolymer asetal ki se yon pati nan solisyon pwodwi dirab nou an. Bioplastik la reprezante yon altènatif zanmitay anviwònman an konvansyonèl POM-C, ofri pwopriyete inik fizik. Biopolimè a se apwopriye kòm yon plastik konstriksyon pou anpil aplikasyon pou diferan nan divès sektè, ki soti nan jeni mekanik ak teknoloji manje nan endistri a lwil oliv ak gaz. Tecaform Ah EF Natirèl gen yon anprint CO2 pi ba ak, tankou vèsyon an fosil ki baze sou gaz, egzije pwopriyete pèfòmans eksepsyonèl. Men sa yo enkli segondè fòs mekanik ak frigidité, ekselan konpòtman mete, absòpsyon imidite minim ak enpresyonan estabilite dimansyon. Manifaktire pa ensinger kòm yon mas-balanse bioplastik, biopolimèr a ki disponib nan fòm lan nan bio pom-c plak, branch ak tib.
Tecaform Ah EF Natirèl se yon pati nan Ensinger nan "reutilizasyon pou demen" solisyon yo, ki gen ladan pwodwi ak anpil atansyon devlope ki kontribye anpil nan pwoteksyon anviwònman nan anprint kabòn redwi yo. Jwenn plis enfòmasyon sou plastik biyo ki baze sou nou an.
Reyalite
Deziyasyon chimik
POM-C (Polyacetal (kopolimè))
Koulè
blan
Densite
1.41 g/cm3
KARAKTERISTIK PRENSIPAL
soti nan biyo ki baze sou/ biomass-balanse matyè premyè ak optimize PCF
gwo fòs
rezistan a netwayaj ajan
Segondè andirans
trè bon izolasyon elektrik
bon machinability
Bon glise ak mete pwopriyete
difisil a kosyon
Endistri sib
Jeni mekanik
endistri otomobil
Avyon ak Aerospace Teknoloji
elektwonik
Teknoloji Manje
Lwil ak endistri gaz
Pwopriyete tipik tecaform ah ef natirèl pom-c bio ki baze sou
Mechanical properties | ||||
MECHANICAL PROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Modulus of elasticity | 2800 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 67 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 67 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 9 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 32 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 91 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 2600 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 2300 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Compression strength | 20/35/68 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Notched impact strength (Charpy) | 8 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Shore hardness | 82 | D | DIN EN ISO 868 | |
Thermal properties | ||||
THERMAL PROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Glass transition temperature | -60 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 166 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Heat distortion temperature | C | HDT, Method A | ISO-R 75 Method A | |
Thermal conductivity | 0.39 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specific heat | 1.4 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
Service temperature | 140 | C | short term | NN |
Service temperature | 100 | C | long term | NN |
Thermal expansion (CLTE) | 13 | 10-5*1/K | 23-60℃, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermal expansion (CLTE) | 14 | 10-5*1/K | 23-100℃, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Electrical properties | ||||
ELECTRICAL PROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
surface resistivity | 1014 | Ω | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | - |
volume resistivity | 1013 | Ω*cm | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | - |
Dielectric strength | 49 | kV/mm | 23°C, 50% r.h. | ISO 60243-1 |
Resistance to tracking (CTI) | 600 | V | Platin electrode, 23°C, 50% r.h., solvent A | DIN EN 60112 |
Other properties | ||||
OTHER PROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Resistance to hot water/ bases | (+) | - | ||
Flammability (UL94) | HB | corresponding to | DIN IEC 60695-11-10; | |
Resistance to weathering | - | - | ||
Water absorption | 0.05 - 0.1 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Water absorption | % | saturation (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.
Ranpli plis enfòmasyon pou ki ka jwenn an kontak ak ou pi vit
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.