Tecaform ad ef natirèl pom-h (homopolymer acetal)
Get Latest PriceKalite peman: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Lòd: | 1 Kilogram |
Transpòtasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Kalite peman: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Lòd: | 1 Kilogram |
Transpòtasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modèl Pa gen.: TECAFORM AD EF natural POM-H
Brand: Tecaform
Vann Inite | : | Kilogram |
Kalite pake | : | Ekspòtasyon pake |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecaform ad ef natirèl pom-h bio ki baze sou
Tecaform ad ef natirèl se yon bioplastik mas-balanse, prezante yon altènatif dirab nan fosil ki baze sou POM-H (omopolimè asetal). Sa a biopolimèr konbine yon anprint kabòn redwi ak pwopriyete enpresyonan fizik, ki gen ladan eksepsyonèl karakteristik glisman ak ekselan rezistans mete, ansanm ak gwo fòs ak rezistans fatig.
Anplis de sa, Tecaform ad ef natirèl ofri yon dansite yon ti kras pi wo, dite, ak fòs konpare ak POM-C pandan y ap ofri tou yon rediksyon nan ki pa renouvlab itilizasyon resous fosil. Sa a bio asetal homopolymer èksèl nan ekselan pwopriyete izolasyon elektrik ak se fasil machinabl. Kontinwe, sa a plastik biobased se ideyal pou aplikasyon pou nan transmisyon pouvwa tankou angrenaj nan motè elektwonik, oswa pwosesis manje kòm byen ke yon varyete de lòt endistri yo.
Kòm yon bio pom omopolimè pa ensinger, Tecaform ad ef natirèl ki disponib nan fòm lan nan biyo pom-h plak ak bio pom-h branch bwa.
Tecaform ad ef natirèl se yon pati nan ensinger nan "reutilizasyon pou demen" solisyon yo, ki gen ladan pwodwi ak anpil atansyon devlope ki kontribye anpil nan pwoteksyon anviwònman nan anprint kabòn redwi yo.
Reyalite
Deziyasyon chimik
POM-H (polyacetal (omopolimèr))
Koulè
blan
Densite
1.43 g/cm3
Karakteristik prensipal
soti nan biyo ki baze sou/ biomass-balanse matyè premyè ak optimize PCF
Bon glise ak mete pwopriyete
gwo fòs
elektrik izolasyon
bon rezistans chimik
difisil a kosyon
bon machinability
pa dlo cho rezistan sou 60 ° C
Endistri sib
Jeni mekanik
Avyon ak Aerospace Teknoloji
elektwonik
Teknoloji Manje
endistri otomobil
Teknik done fèy tecaform ad ef natirèl pom-h bio ki baze sou
Mechanical properties | ||||
Mechanical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Modulus of elasticity | 3400 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 37 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 45 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 106 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 3600 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 2700 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Compression strength | 19/33/69 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Notched impact strength (Charpy) | 15 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Shore hardness | 85 | D | DIN EN ISO 868 | |
Thermal properties | ||||
Thermal properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Glass transition temperature | -60 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 182 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Heat distortion temperature | C | HDT, Method A | ISO-R 75 Method A | |
Thermal conductivity | 0.43 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specific heat | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
Service temperature | 150 | C | short term | NN |
Service temperature | 110 | C | long term | NN |
Thermal expansion (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-60°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermal expansion (CLTE) | 13 | 10-5*1/K | 23-100°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Electrical properties | ||||
Electrical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
surface resistivity | 1014 | 邃ヲ | - | |
volume resistivity | O*cm | DIN IEC 60093 | ||
Dielectric strength | kV/mm | DIN 53483-1 | ||
Other properties | ||||
Other properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Resistance to hot water/ bases | - | - | ||
Flammability (UL94) | HB | corresponding to | DIN IEC 60695-11-10; | |
Resistance to weathering | - | - | ||
Water absorption | 0.05 / 0.1 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Water absorption | % | saturation (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.
Ranpli plis enfòmasyon pou ki ka jwenn an kontak ak ou pi vit
Deklarasyon sou vi prive: Konfidansyalite ou trè enpòtan pou nou. Konpayi nou an pwomèt pou nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou nan nenpòt ki EXPANY ak soti otorizasyon eksplisit ou.